| Reiter/in Name | Punktestand | Punktestand | Punktestand | Punktestand | Punktestand | Punktestand | Punktestand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICHTENHOF | NOTZING | GUT KERSCHLACH | HOFGUT ALLERER | RVO THANN | ZILLHOFEN | Gesamt | |
| Götschl, K. | 25 | 25 | 25 | 20 | 95 | ||
| Reigl, S. | 13 | 11 | 20 | 13 | 8 | 10 | 75 |
| Kern, T. | 25 | 20 | 25 | 70 | |||
| Schmidt, I. | 10 | 15 | 25 | 50 | |||
| Hahn, K. | 9 | 12 | 13 | 13 | 47 | ||
| Benzing, A. | 15 | 9 | 10 | 11 | 45 | ||
| Barlaup, H. | 13 | 9 | 20 | 42 | |||
| Jungbauer, Dr. M. | 8 | 12 | 11 | 31 | |||
| Borowski, K. | 20 | 10 | 30 | ||||
| Didion, S. | 8 | 7 | 15 | 30 | |||
| Peiß, M. | 7 | 7 | 9 | 23 | |||
| Fischer, M. | 11 | 9 | 20 | ||||
| Simon, J. | 20 | 20 | |||||
| Eberle, P. | 10 | 9 | 19 | ||||
| Kafl, F. | 6 | 13 | 19 | ||||
| Wallenborn, E. | 15 | 15 | |||||
| Buchner, S. | 15 | 15 | |||||
| Großerichter, L. | 15 | 15 | |||||
| Tumo, L. | 13 | 13 | |||||
| Smetanina, I. | 12 | 12 | |||||
| Götzner, U. | 12 | 12 | |||||
| Fritsch, N. | 12 | 12 | |||||
| Kleinert, S. | 11 | 11 | |||||
| Axtner-Borsutzky, Dr. A | 10 | 10 | |||||
| Leviste, M. | 8 | 8 | |||||
| Michl, Dr. C. | 8 | 8 | |||||
| Blanke, J. | 7 | 7 | |||||
| Müller, C. | 7 | 7 |
