| Name | Punktestand | Punktestand | Punktestand | Punktestand | Punktestand | Punktestand | Punktestand Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICHTENHOF | NOTZING | GUT KERSCHLACH | HOFGUT ALLERER | RVO THANN | ZILLHOFEN | ||
| Schardey, Emily | 25 | 20 | 13 | 58 | |||
| Scheid, Tamara | 15 | 25 | 12 | 52 | |||
| Purrmann, Lilli | 25 | 12 | 11 | 48 | |||
| Winklmeier, Isabella | 25 | 12 | 11 | 48 | |||
| Berger, Laurenz | 8 | 20 | 9 | 9 | 46 | ||
| Grupen, Lisa | 20 | 25 | 45 | ||||
| Fink, Beate | 13 | 13 | 15 | 41 | |||
| Hapfelmeier, Lara | 9 | 12 | 20 | 41 | |||
| Pickl, Kristina | 12 | 7 | 13 | 8 | 40 | ||
| Spatz, Johannes | 10 | 10 | 15 | 35 | |||
| Budschinski, Stefan | 11 | 10 | 10 | 31 | |||
| Giner, Julia | 11 | 20 | 31 | ||||
| Hackauff, Amelie | 20 | 7 | 27 | ||||
| Maier, Alexandra | 7 | 12 | 8 | 27 | |||
| Stolberg, Marie-Valerie Gräfin zu | 25 | 25 | |||||
| Schardey, Emily | 20 | 20 | |||||
| Baier, Sophia | 9 | 10 | 19 | ||||
| Liesch, Franziska | 7 | 9 | 16 | ||||
| Rotheimer Dr., Marietje | 15 | 15 | |||||
| Lehner, Phyllis | 15 | 15 | |||||
| Meister, Ines | 15 | 15 | |||||
| Stahl, Lucie | 15 | 15 | |||||
| Kirchdörfer, Sabrina | 13 | 13 | |||||
| Spohr, Alexander | 12 | 12 | |||||
| Winklmeier, Isabella | 12 | 12 | |||||
| Schusser, Peter | 12 | 12 | |||||
| Engel, Veronika | 11 | 11 | |||||
| Philipp, Sari | 9 | 9 | |||||
| Dendorfer-Buhr, Barbara | 8 | 8 | |||||
| Moll, Monika | 8 | 8 | |||||
| Rögner, Melanie | 8 | 8 | |||||
| Paul, Anke-Lisa | 7 | 7 |
